Adquirir AstroPAQ PREMIUM versión1.00
Al adquirir licencia PREMIUM del módulo AstroPAQ estas activando las funcionalidades PREMIUM que potencian el uso y alcance de este módulo.
Nota: Cada modalidad de tiempo adquirida asigna un número de códigos para el módulo AstroPAQ. Los códigos de usuario son personalizados para cada equipo donde se instale el software. Un (1) código es usado en una computadora.
Funcionalidad módulo AstroPAQ versión 1.00 | Sin Registro Personalizado. Licencia GRATUITA | Con Registro Personalizado. Licencia GRATUITA | Con Registro Personalizado. Licencia PREMIUM |
---|---|---|---|
Crear, editar ilimitadamente países, lugares geográficos. | |||
Crear, editar ilimitadamente personas (cartas natales). | |||
Eliminar datos persona | |||
Asociar persona a un grupo de personas para listar datos por grupos. | |||
Búsqueda y selección inteligente de datos de personas. | |||
Guardar eventos de persona. | Máximo 3 | Ilimitados |
|
Seleccionar sistemas de casas, 14 opciones. | |||
Plantilla de aspectos. Orbe, peso y grosor linea. | |||
Matriz de dignidades. Establecer domicilio, caída, exaltación o caída. | |||
Ver/ocultar planetas. | |||
Ver/ocultar cúspides. | |||
Ver/ocultar aspectos. Selección manual. | |||
Ver/ocultar aspectos. Selección contextual. | |||
Próximamente: Ver/ocultar aspectos. Selección inteligente por casas. | |||
Acceso rápido a plantillas de configuración de la información astrológica. | |||
Listado de aspectos por orden planetas sistema solar. | |||
Listado de aspectos ordenada por Peso ponderado o Fuerza | |||
Zoom gráfico radix | |||
Dibujar a mano alzada | |||
Información contextual al posicionar mouse sobre item | |||
Heptagramas Don Noreman | Básico | Todas las opciones |
|
Tránsitos. | |||
Próximamente: Direcciones primarias, dirección secundaria, arco solar, direcciones simbólicas (proluna, atacires). | |||
Próximamente: Posiciones sideral, dracónica, customizada, puntos medios. | |||
Próximamente: Posiciones topocentricas, speculum, control por dispositores. | |||
Calendario de 150 años de lunaciones (novilunios, plenilunios). | |||
Ver/ocultar varias opciones Radix. Posiciones, colores, grados, decanatos, dodecanatos, etc. | |||
Visualizar Radix a color, blanco y negro, inverso, grises. | |||
Visualizar graficamente lunaciones en el radix. | |||
Impresión, generar PDF. | |||
Conteo cuantitativo elementos en signos. | |||
Retorno de planetas en tránsito a items natales. | De: Luna. | De: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. |
|
Reportes: Tendencia en signos, signos, Items en signos, listado aspectos generales, listado aspectos detallados. Próximamente: más reportes. | Limitado | Completo |
|
Establecer peso matemático a ítems | |||
Conteo distribución normal en signos. | |||
Armónicos en el círculo herramienta de cálculo y visualización. | |||
Reporte anual de LUNACIONES discriminado por peso ponderado. | |||
Aviso informando uso de versión gratuita con registro personalizado. Cada 10 minutos. | |||
Valor | USD$ 0 | USD$ 0 | Desde USD$ 27 el semestre |
Si eres NO residente en Colombia comprar en USD$
Un Semestre
4 códigos
USD$27/x 6 meses
- Pago semestral. Mes a usd $4,50.
- Cada código tiene una duración de 6 meses.
- Un código puede ser usado en una computadora.
- Incluye mejoras y actualizaciones de la versión 1.00
Un Año
4 códigos
USD$36/x 12 meses
- Pago anual. Mes a usd $3,00.
- Cada código tiene una duración de 12 meses.
- Un código puede ser usado en una computadora.
- Incluye mejoras y actualizaciones de la versión 1.00
Vitalicio
4 códigos
USD$63/único pago
- Unico pago. A partir del 2do año cada año puede renovar hasta 4 códigos sin costo adicional.
- Cada código tiene una duración de 12 meses.
- Un código puede ser usado en una computadora.
- Incluye mejoras y actualizaciones de la versión 1.00
Si eres residente en Colombia comprar en pesos COL
Un Semestre
4 códigos
COL$125/mil x 6 meses
- Pago semestral. Mes a col$ 20.833.
- Cada código tiene una duración de 6 meses.
- Un código puede ser usado en una computadora.
- Incluye mejoras y actualizaciones de la versión 1.00
Un Año
4 códigos
COL$170/mil x 12 meses
- Pago anual. Mes a col$ 14.167.
- Cada código tiene una duración de 12 meses.
- Un código puede ser usado en una computadora.
- Incluye mejoras y actualizaciones de la versión 1.00
Vitalicio
4 códigos
COL$290/mil. Único pago
- Unico pago. A partir del 2do año cada año puede renovar hasta 4 códigos sin costo adicional
- Cada código tiene una duración de 12 meses.
- Un código puede ser usado en una computadora.
- Incluye mejoras y actualizaciones de la versión 1.00
Preguntas, dudas