Precios Software Astrología
Módulo AstroAquarium | 6 Meses | 12 Meses | Vitalicio |
---|---|---|---|
AstroPAQ v.1.00 | us$27 | us$36 | us$63 |
SincroMoon v.1.00 | us$18 | us$27 | us$45 |
AstroData v.1.00 | us$36 | us$41 | us$81 |
AstroPAQ + SincroMoon (dcto. 10%) | us$41 | us$57 | us$98 |
AstroPAQ + AstroData (dcto. 10%) | us$57 | us$73 | us$130 |
AstroPAQ + SincroMoon + AstroData (dcto. 15%) | us$69 | us$92 | us$160 |
AstroProfiles v.0.01. Primera versión se libera en Mayo 2023. *Adquirir en pre compra | us$18 | us$24 | ND |
EfemQ v.0.01. Primera versión se libera en segundo semestre 2023 | us$25 | us$30 | us$54 |
Software Antiguo | 6 Meses | 12 Meses | Vitalicio |
---|---|---|---|
PaintAstroQ2 v.10.00. Última versión liberada en Mayo de 2015. Se vende actualmente | us$27 | us$36 | us$54 |
EfemQ v.3.00 Última versión liberada en Marzo 3 de 2009. Se vende actualmente | - | - | us$54 |
AstroPerfiles v.0.01 Última versión liberada en Agosto 5 de 2011. NO Se vende actualmente | - | - | us$597 |
Preguntas, dudas